[中国,深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球领先的高性能计算和超级计算领域的国际会议之一的isc高性能计算大会(isc high performance the hpc event)将在德国汉堡国际会展中心举办。届时,易飞扬将携高性能计算互连硬件和液冷互连解决出席5月22-24日的展览,展位号g718。
高性能计算的本质是并行计算,易飞扬是全球并行光互连技术理念的引领者和互连硬件产品开发商。主要的并行互连新产品包括:
低功耗dac直连铜缆
产品名称 | 速率(gbps) | 网络协议规范 | 线缆最大长度(米) |
400g qsfp-dd/osfp pcc | 425 | 400gbase-cr8 | 3m |
400g qsfp-dd/osfp acc | 425 | 400gbase-cr8 | 7m |
800g qsfp-dd/osfp pcc | 850 | 800gbase-cr8 | 2m |
800g qsfp-dd/osfp acc | 850 | 800gbase-cr8 | 5m |
多模光模块和有源光缆
产品名称 | 调制方式 | 传输距离 | 功耗 |
200g qsfp-dd sr8/aoc | 8×25g nrz | 70m(om3)或 100m(om4) | 4w |
200g qsfp56 sr4/aoc | 4×50g pam4 | 70m(om3)或 100m(om4) | 5w |
400g qsfp-dd sr8/aoc | 8×50g pam4 | 70m(om3)或 100m(om4) | 100w |
400g qsfp-dd转2×200g qsfp56分支aoc | 8×50g pam4 | 70m(om3)或 100m(om4) | 10w/5w |
400g qsfp-dd转8×50g sfp56分支aoc | 8×50g pam4 | 70m(om3)或 100m(om4) | 10w/2w |
400g qsfp112 sr4/aoc | 4×100g pam4 | 70m(om3)或 100m(om4) | 10w |
800g qsfp-dd sr8/aoc | 8×100g pam4 | 70m(om3)或 100m(om4) | 15w |
高速并行单模光纤模块
产品名称 | 调制方式 | 传输距离 | 功耗 | 工作温度范围 |
200g qsfp-dd psm8 | 8×25g nrz | 20km | 6w | 商业级/工业级 |
200g qsfp-dd psm4 | 4×50g pam4 | 10km | 5.5w | 商业级 |
400g qsfp-dd psm8 | 8×50g pam4 | 10km | 11w | 商业级 |
400g qsfp-dd dr4/dr4 | 4×100g pam4 | 500m或2km | 10w | 商业级 |
400g qsfp112 dr4/dr4 /dr4 | 4×100g pam4 | 500m/2km/10km | 10w | 商业级 |
浸没式液冷系列
- 支持直接浸没式或者喷淋式液冷散热方式;
- 冷凝液支持3m氟化液、硅油;
- 通过72小时0.5公斤冷却液加压测试(提升冷却液流动性);
- 液冷环境的温度范围满足10-55℃,在冷却液中的工作深度满足大于1m。
产品名称 | 光口 | 最大功耗 | 传输距离 | 工作温度(℃) |
25g sfp28 sr | 双工lc | 1w | 70m/100m | 0~60 |
25g sfp28 esr | 双工lc | 1.5w | 300m | 0~60 |
25g sfp28 lr | 双工lc | 1w | 10km | 0~60 |
25g sfp28 bidi lr | 双工lc | 1.5w | 10km | 0~60 |
40g qsfp sr4 | mpo12 | 1.5w | 100m/150m | 0~60 |
100g qsfp28 sr4 | mpo12 | 2w | 100m | 0~60 |
100g qsfp28 esr4 | mpo12 | 2.5w | 300m | 0~60 |
100g qsfp28 psm4 | mpo12 | 3.5w | 2km/10km | 0~60 |
200g qsfp56 sr4 | mpo12 | 4.5w | 100m | 0~60 |
产品名称 | 封装类型 | awg | 线缆最长 | 工作温度(℃) |
40g/100g/200g qsfp延长器 | qsfp to qsfp flat cage | 30 | 50cm | 0~60 |
200g/400g/800g qsfp-dd延长器 | qsfp-dd to qsfp-dd flat cage | 30 | 50cm | 0~60 |
服务器光网卡
- 广泛应用于大数据分析、人工智能、虚拟化、云计算等计算和存储密集型应用场景;
- 10g-100g,pcie网卡和ocp网卡;
- 具有更高的传输速率、更低的延迟和更好的可扩展性、可靠性、兼容性。
产品名称 | 芯片 | 端口 | 端口数量 | 最大传输宽带 | 功耗 | 传输介质 |
万兆双电口网卡 | intel x550-at2 | rj45 | 2 | 200m/2g/20gbps | 11.2 w | 铜缆 |
100m/1g/10g自适应 | ||||||
100m/1g/10g自适应 | ||||||
万兆单光口网卡 | intel 82599en | 10g sfp | 1 | 10gbps | 4.5w | mmf |
万兆双光口网卡 | intel 82599es | 10g sfp | 2 | 20gbps | 6.6w | mmf |
万兆双光口网卡 | intel x710-bm2 | 10g sfp | 2 | 20gbps | 6.9w | mmf |
万兆四光口网卡 | intel xl710-bm1 | 10g sfp | 4 | 40gbps | 6.9w | mmf |
25g双光口网卡 | intel e810-xxvam2 | 25g sfp28 | 2 | 50gbps | 20.8w | mmf |
25g双光口网卡 | intel xxv710-am2 | 25g sfp28 | 2 | 50gbps | 10.3w | smf/mmf |
25g/10g /1g自适应 | ||||||
ocp3.0 25g四光口网卡 | intel e810 | 25g sfp28 | 4 | 1/10/25gbe | 25w | smf/mmf |
ocp3.0 25g双光口网卡 | intel e810 | 25g sfp28 | 2 | 1/10/25gbe | 25w | smf/mmf |
40g单光口网卡 | intel xl710-bm1 | 40g qsfp | 1 | 40gbps | 3.82w | smf/mmf |
40g双光口网卡 | intel xl710-bm2 | 40g qsfp | 2 | 80gbps | 8.5w | smf/mmf |
100g双光口网卡 | intel e810-cam2 | 100g qsfp28 | 2 | 200gbps | 20.8w | mmf |
支持100g/50g/ 25g/10g | ||||||
ocp3.0 100g单光口网卡 | intel e810 | 100g qsfp28 | 1 | 10/25/50/100gbe | 27.1w | smf/mmf |
ocp3.0 100g双光口网卡 | intel e810 | 100g qsfp28 | 2 | 10/25/50/100gbe | 27.1w | smf/mmf |
关于易飞扬
作为开放光网络器件的向导,易飞扬(gigalight)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是光模块、硅光模块、液冷模块、光无源器件、有源光缆和直连铜缆、相干光通信模块与open dci box子系统。易飞扬重点服务数据中心、5g承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件pg电子直营网的解决方案商。