描述
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*200g dco |
客户侧 | —– | 2*qsfp28 | |
功耗 | w | <40 |
开放光网络器件的向导
1u 2×200g cfp2 otu多业务接入板卡支持4×100g业务接入,将其转换为dwdm标准波长光信号,通过cfp2相干光模块,配合dwdm复用/解复用器(mux/demux)实现波分复用传输,为光纤资源紧缺、光纤线路损耗大的传输线路提供了优质的pg电子直营网的解决方案。
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*200g dco |
客户侧 | —– | 2*qsfp28 | |
功耗 | w | <40 |
联系客服获取