5g承载网和lte前传 -pg电子直营网
5g前传光模块
易飞扬自主研发的5g前传光模块涵盖:10g、25g、100g及200g速率,满足工业级工作温度。
工业级铠装紧固型有源光缆haoc
易飞扬的haoc是工业级的紧固型有源光缆,专为5g open ran的前传应用而设计。
产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|
10g sfp haoc | 10.3125gbps | 300m(om3) | 0.8w | 工业级 | gss-mdo100-xxxt |
25g sfp28 haoc | 25.78125gbps | 70m(om3) | 1w | 工业级 | gss-mdo250-xxxt |
100g qsfp28 haoc | 103.125gbps | 70m(om3) | 2w | 工业级 | gqs-mdo101-xxxt |
5g omux
易飞扬自主研发的5g无源波分模块(5g omux)基于自由空间光学技术的超小尺寸模块化封装,可集成到设备中,节省机房空间。
产品型号 | 产品名称 | 波长 |
---|---|---|
gf5gc6r | 5g omux cwdm6 rt | 1271~1371nm |
gf5gc6c | 5g omux cwdm6 cot | 1271~1371nm |
gf5gc12r | 5g omux cwdm12 rt | 1271~1371nm & 1471~1571nm |
gf5gc12c | 5g omux cwdm12 cot | 1271~1371nm & 1471~1571nm |
gf5gl6r | 5g omux lwdm6 rt | 1269.23~1291.10nm |
gf5gl6c | 5g omux lwdm6 cot | 1269.23~1291.10nm |
gf5gl12r | 5g omux lwdm12 rt | 1269.23~1318.35nm |
gf5gl12c | 5g omux lwdm12 cot | 1269.23~1318.35nm |
gf5gm6r | 5g omux mwdm6 rt | 1267.5~1314.5nm |
gf5gm6c | 5g omux mwdm6 cot | 1267.5~1314.5nm |
gf5gm12r | 5g omux mwdm12 rt | 1267.5~1374.5nm |
gf5gm12c | 5g omux mwdm12 cot | 1267.5~1374.5nm |
gf5gd6r | 5g omux dwdm6 rt | 1542.94~1546.92nm(c38~c43) |
gf5gd6c | 5g omux dwdm6 cot | 1542.94~1546.92nm(c38~c43) |
gf5gd12r | 5g omux dwdm12 rt | 1547.72~1556.55nm(c26~c37) |
gf5gd12c | 5g omux dwdm12 cot | 1547.72~1556.55nm(c26~c37) |
5g回传光模块
易飞扬自主研发的5g回传光模块涵盖:100g、200g及400g速率。适用于高速存储区域网络、计算机集群交叉连接、数据中心、云网络、无限宽带qdr和ddr互连和客户端电信连接。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 功耗 | 温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
100g qsfp28 lr1 | 106.25gbps | 1310nm | 20km | 4w | 商业级 | gqs-spo101-lr1c |
100g qsfp28 er1 | 106.25gbps | 1310nm | 40km | 4w | 商业级 | gqs-spo101-er1c |
100g qsfp28 lr4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 10km或20km | 3.5w | 商业级和工业级 | gqs-spo101-lr4c gqs-spo101-lr4t gqs-spo111-lr4c gqs-spo101-l24c gqs-spo111-l24c |
100g qsfp28 er4 lite | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 40km | 3.8w | 商业级 | gqs-spo101-es4c gqs-spo111-es4c |
100g qsfp28 er4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 40km | 6w | 商业级 | gqs-spo101-er4c |
100g qsfp28 eer4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 60km | 6w | 商业级 | gqs-spo101-eer4c |
100g qsfp28 zr4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 80km | 6w | 商业级 | gqs-spo101-zr4c gqs-spo111-zr4c |
200g qsfp-dd lr8 | 206.25gbps | lwdm8 | 10km/20km | 7.5w | 商业级 | gqd-spo201-lr8c gqd-spo201-l28c |
200g qsfp56 lr4 | 212.5gbps | lwdm4 | 10km/20km | 7.5w | 商业级 | gqs-spo201-lr4cz |
200g qsfp56 er4 | 212.5gbps | lwdm4 | 40km | 7w | 商业级 | gqs-spo201-er4cz |
400g qsfp-dd lr8 | 425gbps | lwdm8 | 10km | 12.5w | 商业级 | gqd-spo401-lr8c |
lte前传光模块
易飞扬自主研发的lte前传光模块专门应用于移动基站通信的前传网络,涵盖3~10g速率。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 功耗 | 温度 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|---|
10g sfp bidi | 10.3gbps/11.3gbps | bidi | 10~80km | 1.2w/1.5w/1.8w | 商业级/工业级 | gbp-xxxx192-lrc |
10g sfp cwdm | 10.5/10.7/11.3gbps | cwdm | 10~80km | 1.8w | 商业级/工业级/扩展级 | gcp-xx192-01t |
10g sfp dwdm | 10.3125gbps/11.3gbps | dwdm | 40km/70km/80km | 1.5w/2w | 商业级/工业级/扩展级 | gdp-xxx192-08c |
6g/10g cpri sfp bidi | 10.3gbps | bidi | 10~80km | 1w/1.1w/1.8w | 工业级/扩展级 | gbp-xxxx192-lrti |
6g/10g cpri sfp | 10gbps/11.3gbps | 1310nm/1550nm | 2~80km | 0.9~2w | 工业级 | gpp-31192-02ti |
3g/4.9g cpri sfp bidi | 4.9152gbps | bidi | 10~80km | 1.4w/1.5w/1.6w | 工业级 | gbp-xxxx5g-l8ti |
3g/4.9g cpri sfp | 4.9152gbps | 1310nm | 10km/20km/40km | 0.8w/0.9w | 工业级 | gp-315g-l1ti |